Aktuelle Schnittpreise für Diesel, E10 und E5 in Baden-Württemberg. Vergleich mit dem Bundesschnitt, günstigste Städte und günstigste Tankstellen, live aus der Markttransparenzstelle.
| Bundesland | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2,245 € | 2,094 € | 2,152 € |
Stand: 10. Oktober 2026, 01:55 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.
| Stadt | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Pfullingen | 2,177 € | 2,063 € | 2,123 € |
| Vaihingen | 2,177 € | 2,077 € | 2,137 € |
| Donaueschingen | 2,181 € | 2,053 € | 2,111 € |
| Neckarsulm | 2,190 € | 2,049 € | 2,112 € |
| Metzingen | 2,191 € | 2,066 € | 2,126 € |
| Waiblingen | 2,192 € | 2,058 € | 2,118 € |
| Bretten | 2,194 € | 2,044 € | 2,104 € |
| Sinzheim | 2,196 € | 2,052 € | 2,106 € |
| Germersheim | 2,197 € | 2,044 € | 2,104 € |
| Achern | 2,199 € | 2,062 € | 2,121 € |
Stand: 9. Oktober 2026, 20:50 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.