Aktuelle Schnittpreise für Diesel, E10 und E5 in allen 16 deutschen Bundesländern. Interaktive Deutschlandkarte mit Preisvergleich pro Bundesland und den günstigsten Tankstellen.
| Bundesland | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2,245 € | 2,094 € | 2,152 € |
| Bayern | 2,244 € | 2,100 € | 2,156 € |
| Berlin | 2,207 € | 2,079 € | 2,139 € |
| Brandenburg | 2,235 € | 2,097 € | 2,157 € |
| Bremen | 2,220 € | 2,105 € | 2,165 € |
| Hamburg | 2,196 € | 2,101 € | 2,160 € |
| Hessen | 2,253 € | 2,143 € | 2,201 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,218 € | 2,121 € | 2,180 € |
| Niedersachsen | 2,233 € | 2,141 € | 2,200 € |
| Nordrhein-Westfalen | 2,273 € | 2,173 € | 2,230 € |
| Rheinland-Pfalz | 2,245 € | 2,115 € | 2,173 € |
| Saarland | 2,257 € | 2,107 € | 2,165 € |
| Sachsen | 2,235 € | 2,110 € | 2,167 € |
| Sachsen-Anhalt | 2,209 € | 2,102 € | 2,158 € |
| Schleswig-Holstein | 2,234 € | 2,123 € | 2,183 € |
| Thüringen | 2,232 € | 2,120 € | 2,175 € |
Stand: 10. Oktober 2026, 01:55 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.