Aktuelle Schnittpreise für Diesel, E10 und E5 in Brandenburg. Vergleich mit dem Bundesschnitt, günstigste Städte und günstigste Tankstellen, live aus der Markttransparenzstelle.
| Bundesland | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 2,235 € | 2,097 € | 2,157 € |
Stand: 10. Oktober 2026, 01:55 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.
| Stadt | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 2,180 € | 2,042 € | 2,102 € |
| Premnitz | 2,182 € | 2,052 € | 2,112 € |
| Kyritz | 2,186 € | 2,092 € | 2,139 € |
| Rathenow | 2,192 € | 2,062 € | 2,122 € |
| Teltow | 2,209 € | 2,084 € | 2,144 € |
| Beeskow | 2,214 € | 2,084 € | 2,111 € |
| Ahrensfelde | 2,215 € | 2,085 € | 2,137 € |
| Bernau | 2,216 € | 2,086 € | 2,146 € |
| Wandlitz | 2,217 € | 2,077 € | 2,137 € |
| Erkner | 2,219 € | 2,094 € | 2,154 € |
Stand: 9. Oktober 2026, 23:55 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.