Aktuelle Schnittpreise für Diesel, E10 und E5 in Hamburg. Vergleich mit dem Bundesschnitt, günstigste Städte und günstigste Tankstellen, live aus der Markttransparenzstelle.
| Bundesland | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 2,196 € | 2,101 € | 2,160 € |
Stand: 10. Oktober 2026, 01:55 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.
| Stadt | Ø Diesel | Ø Super E10 | Ø Super E5 |
|---|---|---|---|
| Jork | 2,139 € | 2,062 € | 2,109 € |
| Oststeinbek | 2,159 € | 2,087 € | 2,147 € |
| Drochtersen | 2,170 € | 2,119 € | 2,182 € |
| Glinde | 2,172 € | 2,089 € | 2,149 € |
| Stade | 2,175 € | 2,120 € | 2,178 € |
| Wentorf bei Hamburg | 2,176 € | 2,089 € | 2,149 € |
| Hollenstedt | 2,177 € | 2,071 € | 2,127 € |
| Winsen | 2,182 € | 2,084 € | 2,144 € |
| Rosengarten | 2,182 € | 2,066 € | 2,126 € |
| Norderstedt | 2,188 € | 2,089 € | 2,149 € |
Stand: 10. Oktober 2026, 00:30 Uhr. Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). An der Zapfsäule gilt der dort ausgewiesene Preis.